Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
| Dátum zverejnenia | Názov a predmet | otvoriť dokument | typ |
| 06.02.2020 | Došlé faktúry-December 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 06.12.2019 | Došlé faktúry-November 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 27.11.2019 | Došlé faktúry - Október 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 10.10.2019 | Došlé faktúry - September 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 09.09.2019 | Došlé faktúry - August 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 16.08.2019 | Došlé faktúry - Júl 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 08.07.2019 | Došlé faktúry - Jún 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 21.06.2019 | Došlé faktúry - Máj 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 14.05.2019 | Došlé faktúry - Apríl 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 08.04.2019 | Došlé faktúry - Marec 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 08.03.2019 | Došlé faktúry - Február 2019 | otvoriť dokument | fa |
| 14.02.2019 | Došlé faktúry - Január 2019 | otvoriť dokument | fa |
Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Zajtra má meniny Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
| vietor | S, 2.37 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkosť | 76 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:1150
TÝŽDEŇ:4469
CELKOM:1893271
Nižný Hrušov