Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Dátum zverejnenia | Názov a predmet | Otvoriť dokument | Typ | Dodávateľ |
7.02.2015 | Došlé FA za DECEMBER 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
16.12.2014 | Došlé FA za NOVEMBER 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
12.11.2014 | Došlé FA za OKTÓBER 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
13.10.2014 | Došlé FA za SEPTEMBER 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
10.9.2014 | Došlé faktúry za AUGUST 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
13.9.2014 | Došlé faktúry za JÚL 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
18.7.2014 | Došlé faktúry za JÚN 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
20.6.2014 | Došlé faktúry za MÁJ 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
10.5.2014 | Došlé faktúry APRÍL 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
7.4.2014 | Došlé faktúry MAREC 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
19.3.2014 | Došlé faktúry FEBRUÁR 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
17.2.2014 | Došlé faktúry JANUÁR 2014 | Otvoriť dokument | FA | |
7.4.2014 | Odoslané FA za január - marec 2014 | Otvoriť dokument | FA |
Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava
Zajtra má meniny Michal, Michaela, Michael, Michala
vietor | J, 2.17 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkosť | 40 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:125
TÝŽDEŇ:1128
CELKOM:1428163
Nižný Hrušov