Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
| Dátum doručenia | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Dodávateľ |
|---|---|---|---|
| 15.01.2013 | FS/2012 | 11,30 € | PORADCA podnik - Žilina |
| 15.01.2013 | poplatok za vedenie úctu | 39,96 € | PRIMA BANKA |
| 15.01.2013 | Vyúctovanie za el. energiu | -59,80 € | Východoslovenská energetika a.s. - VSE |
| 15.01.2013 | vyúctovanie za elekt. energiu ZŠ | -126,17 € | Východoslovenská energetika a.s. - VSE |
| 31.01.2013 | Došlé faktúry - Január 2013 | 0,00 € | Došlé FA 1/2013 2013 |
| 2.3.2013 | Došlé faktúry - Február 2013 | 0,00 € | Došlé FA 2/2013 |
| 2.4.2013 | Došlé faktúry - Marec 2013 | 0,00 € | Došlé FA 3/2013 |
| 2.5.2013 | Došlé faktúry - Apríl 2013 | 0,00 € | Došlé FA 4/2013 |
| 2.7.2013 | Došlé faktúry - Jún 2013 | 0,00 € | Došlé FA 6/2013 |
| 2.8.2013 | Došlé faktúry - Júl 2013 | 0,00 € | Došlé FA 7/2013 |
| 03.01.2013 | Stravné OcÚ dôchodcovia | 643,91 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
| 03.01.2013 | Stravné dôchodcovia 12/2012 | 64,08 € | SESO Vranov nad Top. |
| 03.01.2013 | Michal Palko - MKS | 31,80 € | Obec Nižný Hrušov |
| 3.6.2013 | Došlé faktúry - Máj 2013 | 0,00 € | Došlé FA 5/2013 |
| 3.9.2013 | Došlé faktúry - August 2013 | 0,00 € | Došlé FA 8/2013 |
| 3.11.2013 | Došlé faktúry - Oktobér 2013 | 0,00 € | Došlé FA - 10/2013 |
| 04.01.2013 | poplatok za mobily | 88,41 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
| 4.10.2013 | Došlé faktúry - September 2013 | 0,00 € | Došlé FA - 9/2013 |
| 08.01.2013 | prenájom - rohože | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
| 09.01.2013 | poplatok za telefón | 44,81 € | T-Com a,s, |
| 09.01.2013 | prenájom rohoží | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
| 09.01.2013 | poplatok za telefón MŠ | 22,02 € | T-Com a,s, |
| 11.01.2013 | poplatok za telefón ZŠ | 13,73 € | T-Com a,s, |
| 11.01.2013 | virtuálna knižnica ZŠ | 6,64 € | KOMENSKÝ s.r.o. |
| 12.12.2013 | Došlé faktúry - November 2013 | 0,00 € | Došlé FA - 11/2013 |
| 10.01.2014 | Odoslané faktúry - Január 2013 - December 2013 | 0,00 € | Došlé Fa - 1/2013 - 12/2013 |
| 10.01.2014 | Došlé faktúry - December 2013 | 0,00 € | Došlé FA - 12/2013 |
Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Zajtra má meniny Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
| vietor | S, 2.37 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkosť | 76 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:1146
TÝŽDEŇ:4465
CELKOM:1893267
Nižný Hrušov