Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
| Dátum zverejnenia | Názov a predmet | Otvoriť dokument | Typ |
| 30.01.2017 | Došlé faktúry-December 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 06.12.2016 | Došlé faktúry-November 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 07.11.2016 | Došlé faktúry-Október 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 10.10.2016 | Došlé faktúry - September 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 12.09.2016 | Došlé faktúry-August 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 09.08.2016 | Došlé faktúry - Júl 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 12.07.2016 | Došlé faktúry-Jún 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 13.06.2016 | Došlé faktúry-Máj 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 16.05.2016 | Došlé faktúry-Apríl 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 11.04.2016 | Došlé faktúry-Marec 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 07.03.2016 | Došlé faktúry - Február 2016 | otvoriť dokument | fa |
| 19.02.2016 | Došlé faktúry -Január 2016 | otvoriť dokument | fa |
Meniny má Martin, Maroš, Martinián, Marrow
Zajtra má meniny Svätopluk, Astrid, Jonáš, Astrida
| vietor | S, 2.43 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkosť | 66 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:884
TÝŽDEŇ:1820
CELKOM:1865024
Nižný Hrušov