Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 21.10.2025 | Denisa Mattová | oznámenie o uložení zásielky |
| 25.09.2025 | Denisa Mattová | oznámenie o uložení zásielky |
| 19.09.2025 | Denisa Mattová | oznámenie o uložení zásielky |
| 10.09.2025 | Denisa Mattová | oznámenie o uložení zásielky |
| 05.09.2025 | Denisa Mattová | oznámenie o uložení zásielky |
| 25.08.2025 | Denisa Mattová | po uplynutí úložnej doby |
| 25.08.2025 | Denisa Mattová | po uplynutí úložnej doby |
| 22.08.2025 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 19.08.2025 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 12.05.2025 | Richard Hromuľák | po uplynutí úložnej doby |
| 29.04.2025 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 24.04.2025 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 03.04.2025 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 04.03.2025 | Denisa Mattová | po uplynutí úložnej doby |
| 28.02.2025 | Denisa Mattová | po uplynutí úložnej doby |
| 28.02.2025 | Denisa Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 25.02.2025 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 15.11.2024 | Damián Feri | po uplynutí úložnej doby |
| 28.10.2024 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 18.10.2024 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 16.09.2024 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 10.09.2024 | Peter Babjačok | po uplynutí úložnej doby |
| 10.07.2024 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 24.04.2024 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 19.03.2024 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 13.03.2024 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 19.02.2024 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 11.01.2024 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 11.01.2024 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 09.01.2024 | Marek Škarupa | po uplynutí úložnej doby |
| 09.01.2024 | Stanislav Kobielka | po uplynutí úložnej doby |
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 20.11.2023 | Peter Babjačok | po uplynutí úložnej doby |
| 13.11.2023 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 18.10.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 02.10.2023 | Peter Pavlovský | po uplynutí úložnej doby |
| 28.09.2023 | Peter Pavlovský | po uplynutí úložnej doby |
| 21.09.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 04.09.2023 | Peter Babjačok | po uplynutí úložnej doby |
| 16.08.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 20.07.2023 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 21.06.2023 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 15.06.2023 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 14.06.2023 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 14.06.2023 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 12.06.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 09.06.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 17.05.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 09.05.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 03.05.2023 | Miroslav Fedák | po uplynutí úložnej doby |
| 11.04.2023 | Marek Škarupa | po uplynutí úložnej doby |
| 20.03.2023 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 14.03.2023 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 02.03.2023 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
ROK 2022
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 14.12.2022 | Viera Pirošová | oznámenie o uložení zásielky |
| 14.11.2022 | Marián Halkovič | oznámenie o uložení zásielky |
| 05.09.2022 | Marek Škarupa | po uplynutí úložnej doby |
| 16.08.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 10.08.2022 | Miroslav Marcin | oznámenie o uložení zásielky |
| 02.08.2022 | Marek Škarupa | po uplynutí úložnej doby |
| 29.07.2022 | Miroslav Marcin | oznámenie o uložení zásielky |
| 14.07.2022 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 23.06.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 18.05.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 18.03.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 09.03.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 27.01.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 11.01.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 10.01.2022 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
ROK 2021
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 29.12.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 20.12.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 13.12.2021 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 29.11.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 29.11.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 11.10.2021 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 30.09.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 29.07.2021 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 13.07.2021 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 28.06.2021 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 22.06.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 28.05.2021 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 03.05.2021 | Juraj Adam | po uplynutí úložnej doby |
| 14.04.2021 | Ján Dyľ | uložená zásielka |
| 31.03.2021 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 27.03.2021 | Olexej Piroš | uložená zásielka |
| 18.02.2021 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
ROK 2020
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 25.11.2020 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 19.11.2020 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 22.10.2020 | Olexej Piroš | Ministerstvo vnútra SR |
| 19.10.2020 | Miroslav Marcin | Všeobecná zdravotná poisťovňa |
| 16.10.2020 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 18.06.2020 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 27.05.2020 | Miroslav Marcin | Všeobecná zdravotná poisťovňa |
| 23.03.2020 | Ján Dyľ | oznámenie o uložení zásielky |
| 17.02.2020 | Ján Dyľ | DOOR WOOD, s.r.o. |
| 31.01.2020 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
ROK 2019
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 23.08.2019 | Ján Dyľ | oznámenie o uložení zásielky |
| 24.07.2019 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 31.05.2019 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 29.04.2019 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 01.04.2019 | Ján Dyľ | oznámenie o uložení zásielky |
| 22.03.2019 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 15.02.2019 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 01.02.2019 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 18.01.2019 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 18.01.2019 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
ROK 2018
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 05.12.2018 | Peter Škodi | po uplynutí úložnej doby |
| 27.11.2018 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 23.10.2018 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 12.10.2018 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 01.10.2018 | Maroš Halkovič | po uplynutí úložnej doby |
| 25.09.2018 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 24.08.2018 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 31.05.2018 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 02.03.2018 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 24.01.2018 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 15.01.2018 | Ján Dyľ | Všeobecná zdravotná poisťovňa |
ROK 2017
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 18.12.2017 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 11.12.2017 | Peter Babjačok | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 11.12.2017 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 11.12.2017 | Olexej Piroš | CreditCall, s.r.o. |
| 24.11.2017 | Jakub Škodi | po uplynutí úložnej doby |
| 31.10.2017 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 17.10.2017 | Ján Dyľ | po uplynutí úložnej doby |
| 13.10.2017 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 27.09.2017 | Marián Halkovič | po uplynutí úložnej doby |
| 22.09.2017 | Maroš Halkovič | po uplynutí úložnej doby |
| 19.09.2017 | Miroslav Marcin | po uplynutí úložnej doby |
| 05.06.2017 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| 03.05.2017 | Olexej Piroš | Dôvera, zdravotná poisťovňa |
| 19.04.2017 | Juraj Fedák | Slovenská konsolidačná, a.s. |
| 30.03.2017 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| 13.03.2017 | Olexej Piroš | M.B.A. consulting |
| 23.02.2017 | Olexej Piroš | Dôvera, zdravotná poisťovňa |
| 09.02.2017 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 06.02.2017 | Olexej Piroš | M.B.A. Consulting SK |
| 06.02.2017 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 30.01.2017 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| 23.01.2017 | Ján Dyľ | Všeobecná zdravotná poisťovňa |
ROK 2016
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 01.12.2016 | Marián Halkovič | Slovenská konsolidačná, a.s. |
| 25.11.2016 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 07.11.2016 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 26.10.2016 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 10.10.2016 | Tomáš Škodi | po uplynutí úložnej doby |
| 29.09.2016 | Maroš Halkovič | po uplynutí úložnej doby |
| 21.09.2016 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 19.09.2016 | Marián Halkovič | po uplynutí úložnej doby |
| 13.09.2016 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 13.09.2016 | Viera Pirošová | po uplynutí úložnej doby |
| 08.09.2016 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 26.08.2016 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 19.08.2016 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 12.08.2016 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 01.08.2016 | Olexej Piroš | oznámenie o uložení zásielky |
| 19.07.2016 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 23.06.2016 | Olexej Piroš | Slovak telekom, a.s. |
| 03.06.2016 | Ján Dyľ | oznámenie o uložení zásielky |
| 26.05.2016 | Olexej Piroš | Dôvera zdravotná poisťovňa |
| 19.05.2016 | Olexej Piroš | Slovak Telekom a.s. |
| 19.05.2016 | Olexej Piroš | CreditExpress Slovensko |
| 13.04.2016 | Peter Škodi | po uplynutí úložnej doby |
| 11.04.2016 | Mária Halkovičová | po uplynutí úložnej doby |
| 20.01.2016 | Mária Halkovičová | po uplynutí úložnej doby |
ROK 2015
| Dátum | Meno a priezvisko | Oznam |
| 21.12.2015 | Olexej Piroš | po uplynutí úložnej doby |
| 21.12.2015 | Viera Pirošová, Nižný Hrušov | po uplynutí úložnej doby |
| 14.12.2015 | Viera Pirošová, Nižný Hrušov | vrátené po uplynutí uložnej doby |
Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Zajtra má meniny Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
| vietor | S, 2.37 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkosť | 76 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:1128
TÝŽDEŇ:4447
CELKOM:1893249
Nižný Hrušov