Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Doplnenie kníh do obecnej knižnice | 1115,-€ | 115,-€ | 21.3.2023 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Fond na podporu umenia |
Obecné studne Anny Lesznai - cintorín | 7603,-€ | 380,15€ | 20.3.2023 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Program obnovy dediny |
Výmena vonkajších dverí Dom smútku | 16250,-€ | 0,-€ | 28.2.2023 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Z rezervy predsedu vlády SR |
Podpora športových aktivít | 2400,-€ | 0,-€ | 28.2.2023 | neúspešný | Nadácia SPP |
Relax pri obecnej studni | 3000,-€ | 640,-€ | 13.1.2023 | úspešný 3000,-€ | Zelené oázy |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Zeleň ako správny športový partner | 2000,-€ | 625,-€ | 30.11.2022 | neúspešný | Nadácia TIPSPORT |
Európsky týždeň mobility | - | - | 6.7.2022 | úspešný | |
Enviroprojekt 2022 ZŠ | 2100,-€ | 100,-€ | 6.5.2022 | neúspešný | Ministerstvo školstva, vedy a výskumu |
Svet plastelín MŠ | 119,-€ | 35,65€ | 2.5.2022 | úspešný | Výzva Jar 2022 |
Svet plastelín ZŠ | 119,-€ | 35,65€ | 2.5.2022 | úspešný | Výzva Jar 2022 |
Ovocný sad v ZŠ | 1300,-€ | 0,-€ | 29.04.2022 | úspešný 300,-€ | TESCO Nadácia |
Zastávky Ričiov a Kyjov | 6000,-€ | 0,-€ | 29.03.2022 | neúspešný | COOP Nadácia |
Kiosk | 6000,-€ | 0,-€ | 29.03.2022 | neúspešný | COOP Nadácia |
Cyklostanovisko | 6000,-€ | 0,-€ | 29.03.2022 | neúspešný | COOP Nadácia |
Dostavba hasičskej zbrojnice pre DHZ v Nižnom Hrušove | 51.602,99€ | 15.532,99€ | 21.3.2022 | PSK | |
Doplnenie kníh do obecnej knižnice | 1120,-€ | 120,-€ | 21.3.2022 | úspešný 1000,-€ | FPU |
Elektroinštalácia ZŠ | 46916,66€ | 0,-€ | 22.2.2022 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Školská správa |
Redizajn priestoru pred DK | 10.341,-€ | 2.069,-€ | 22.2.2022 | úspešný 8000,-€ | PSK |
Fruitomaniaci | 1.480,-€ | 0,-€ | 14.2.2022 | neúspešný | Nadácia Ekopolis |
Kanalizácia | 2.11.2021 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Environmentálny fond |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov DK | 139.722,61 | 6.986,13€ | 23.11.2021 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Min. kultúry |
Dostavba kanalizácie | 474714,-€ | 24984,95€ | 27.10.2021 | výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii | Envriro fond |
Rekonštrukcia chodníka Hôrky | 162661,84€ | 8133,28€ | 19.10,2021 | úspešný 154.528,40€ | MIRRI |
Multifunkčné ihrisko | 35000,-€ | 0,-€ | 23.8.2021 | úspešný 35.000,-€ | SFZ |
Inkluzívne ihrisko - park Hušták | 55600,-€ | 5600,-€ | 16.8.2021 | úspešný 50.000,-€ | Ministerstvo práce, SVaR |
Podpora MŠ | 500,-€ | 0,-€ | 13.8.2021 | úspešný 500,-€ | Reiffeisen banka |
Klíma nás spája | 2000,-€ | 500,-€ | 12.8.2021 | neúspešný | CEEV Živica |
Zníženie prim ene náročnosti ZŠ | 206368,93€ | 10318,45€ | 12.8.2021 | úspešný 196.050,48€ | Ministerstvo ŽP |
Európsky týždeň mobility | propagačný materiál | 0,-€ | 19.7.2021 | úspešný | ETM |
Obnova židovského cintorína | 2800,-€ | 0,-€ | 25.6.2021 | neúspešný | Nadácia SPP |
Modernejšia škola | 5180,-€ | 0,-€ | 18.5.2021 | neúspešný | Ministerstvo školstva, vedy a výskumu |
Múdre hranie | 500,-€ | 0,-€ | 14.5.2021 | úspešný 500,-€ | Ministerstvo školstva, vedy a výskumu |
Kvety v centre obce | 1000,-€ | 0,-€ | 12.5.2021 | neúspešný | Reiffeisen banka |
Knihy do obecnej knižnice | 1115,-€ | 0,-€ | 7.4.2021 | úspešný 1000,-€ | FPU 514 |
COOP Zastávky | 6000,-€ | 0,-€ | 30.3.2021 | neúspešný | COOP Nadácia |
COOP ZŠ | 6000,-€ | 0,-€ | 30.3.2021 | neúspešný | COOP Nadácia |
COOP MŠ | 6000,-€ | 0,-€ | 30.3.2021 | neúspešný | COOP Nadácia |
Multifunkčné ihrisko | 38101,-€ | 18101,-€ | 26.3.2021 | úspešný 20.000,-€ | PSK |
Výstavba dopravného ihriska | 13444,-€ | 3444,-€ | 18.3.2021 | neúspešný | výzva predsedu PSK |
Revitalizácia centra obce | 5290,-€ | 290,-€ | 17.3.2021 | neúspešný | Program obnovy dediny |
Aktivity v obecnej knižnici | 2750,-€ | 310,-€ | 22.2.2021 | úspešný 1700,-€ | FPU 513 |
Odpadové hospodárstvo obce Nižný Hrušov -ATLAS | 10000,-€ | 0,-€ | 19.2.2021 | neúspešný | VÚB |
Malý pestovateľ | 1000,-€ | 0,-€ | 10.2.2021 | neúspešný | VÚB |
Redizajn Domu kultúry v NH | 12497,-€ | 2499,40€ | 3.2.2021 | úspešný 4700,-€ | PSK |
Didaktické pomôcky do MŠ | 500,-€ | 0,-€ | 31.1.2021 | neúspešný | Ministerstvo školstva |
Multifunkčné ihrisko | 38000,-€ | 8000,-€ | 18.1.2021 | úspešný 30.000,-€ | Regionálny príspevok |
Ovocníčkova v škole | 2000,-€ | 0,-€ | 18.1.2021 | neúspešný | Zelené oázy Slovenska |
Zvyšovanie životnej úrovne seniorov | 11627,88€ | 1078,64€ | 15.6.2020 | úspešný 10.502,96€ | MIRRI |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Podpora koordinač a impl kapacít | mzda | 11.11.2020 | úspešný | Efektívna verejná správa | |
Vojnové hroby | 16,67€ | 0,-€ | 3.11.2020 | úspešný v hodnote 16,67€ | Ministerstvo vnútra |
Digestor do ŠJ | 2000,-€ | 500,-€ | 30.10.2020 | neúspešný | Ministerstvo školstva |
Terénny asistent COVID | mzda | 26.10.2020 | úspešný | Ministerstvo vnútra | |
Fond na podporu umenia | 9500,-€ | 500,-€ | 21.10.2020 | neúspešný | FPU |
Zvyšovanie životnej úrovne seniorov v obci Nižný Hrušov | 11627,88 | 1078,64 | 15.6.2020 | úspešný | Úrad podpredsedu vlády SR |
Wifi4EU | 4.6.2020 | neúspešný | European union | ||
Akvizícia knižníc | 1053,-€ | 53,-€ | 28.4.2020 | úspešný 1000,-€ | Fond na podporu umenia |
Historický mohylník ožíva každý rok | 2000,-€ | 0,-€ | 17.4.2020 | neúspešný | Karpatská nadácia |
Kanalizácia | 200000,-€ | Environmentálny fond | |||
Pomník kňazovi A. Hirjakovi | 10000,-€ | 8.4.2020 | neúspešný | PSK | |
Hrušovčan | 11000,-€ | 0,-€ | 10.2.2020 | neúspešný | MInisterstvo kultúry |
Oplotenie futbalového ihriska a tribúna | 20000,-€ | 0,-€ | 8.1.2020 | úspešný 10000,-€ | SFZ |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Spevnenie svahu cintorína | 4750,-€ | 250,-€ | 28.11.2019 | neúspešný | Program na obnovu dediny |
Reštaurátorský výskum | 11103,-€ | 555,-€ | 8.11.2019 | neúspešný | Ministersvo kultúry |
Tradičná kultúra a folklorizmus | 10000,-€ | 500,-€ | 21.10.2019 | neúspešný | Fond na podporu umenia |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii - ulica Nová, Anny Lesznai, Valal | 478524,37€ | 0 | 18.09.2019 | neúspešný | Úrad podpredsedu vlády |
Vybudovanie multifunkčného ihriska | 83927,-€ | 0 | 18.09.2019 | neúspešný | Úrad podpredsedu vlády |
Nakladanie s BIO odpadom | 156228,-€ | 0 | 18.09.2019 | neúspešný | Úrad podpredsedu vlády |
Vybudovanie vyhliadkovej veže | 73200,-€ | 0 | 18.09.2019 | neúspešný | Úrad podpredsedu vlády |
Redizajn interiéru kultúrneho domu | 49957,53€ | 4995,-€ | 25.6.2019 | neúspešný | Úrad podpredsedu vlády |
Čerstvé hlavičky | hlasovanie | 0,-€ | 1.4.2019 | neúspešný | Kaufland |
Nízkoúhliková stratégia | 15708,-€ | 29.3.2019 | úspešný | SIEA | |
Zateplenie ZŠ 2 etapa | 94023,92€ | 4701,20 | 25.3.2019 | úspešný 70000,-€ | Environmentálny fond |
Dostavba telocvične | 228168,61€ | 0,-€ | 3.4.2019 | späť vzatie žiadosti | Úrad vlády |
Obecné studne Anny Lesznai - Kerta | 5004,-€ | 250,20€ | 30.3.2019 | úspešný 4753,80 € | Program na obnovu dediny |
Kanalizácia a ČOV NIžný HRušov | 150000,-€ | 7894,74€ | 30.3.2019 | úspešný 150000,-€ | Environmentálny fond |
Výmena dverí v kultúrnom dome | 8000,-€ | 800,-€ | 29.3.2019 | neúspešný | Ministerstvo financii |
Aj zdravo aj chutne sa dá - ZŠ | 6000,-€ | 0,-€ | 27.3.2019 | neúspešný | COOP nadácia |
Hravý svet v MŠ Nižný Hrušov | 6000,-€ | 0,-€ | 27.3.2019 | neúspešný | COOP nadácia |
Dze oprem bicgeľ | 6000,-€ | 0,-€ | 27.3.2019 | neúspešný | COOP nadácia |
Akvizícia knižníc | 1053,-€ | 53,-€ | 21.3.2019 | úspešný 1000,-€ | Fond na podporu umenia |
Multifunkčné ihrisko | 41580,-€ | 4347,-€ | 14.3.2019 | neúspešný | Úrad vlády |
Prevencia kriminality v obci N. Hrušov | 5050,-€ | 1010,-€ | 1.3.2019 | neúspešný | Ministerstvo vnútra |
Detské ihrisko MŠ | 1200,-€ | 0,-€ | 1.3.2019 | úspešný 300,-€ | Tesco nadácia |
Dlh ma vyhnal na ulicu | 5020,-€ | 0,-€ | 28.2.2019 | neúspešný | Generácia 3.0 |
Odpadové konto pre domácnosti | 1200,-€ | 0,-€ | 11.2.2019 | neúspešný | VÚB nadácia |
Zemplínska ostrá kosa - 10. ročník | 4200,-€ | 700,-e | 12.2.2019 | úspešný 1500,-€ | PSK |
Vojnové hroby | 13,80 € | 0 € | 22.1.2019 | úspešný 13,80€ | Ministerstvo vnútra |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Zníženie primárnej ener. náročnosti ZŠ | 278508,10€ | 13925,41€ | 19.11.2018 | úspešný 264.582,69 € | SIEA |
Moderné online vzdelávanie | 1992,60€ | 376,80€ | 18.11.2018 | neúspešný | Accenture Skills to succeed |
Ihrisko pre deti Materskej školy v Nižnom Hrušove | 1500,-€ | 500,-€ | 18.11.2018 | úspešný hlasovanie v HE Tesco | Tesco nadácia |
Ako spoznám les | 3500,-e | 0 | 19.10.2018 | neúspešný | VÚB Nadácia |
Mamnato- work out | 8000,-€ | 0 | 18.10.2018 | neúspešný | Slovenská sporiteľňa nadácia |
Gumové podložky pod trampolíny | 1000,-€ | 0 | 11.10.2018 | neúspešný | Dôvera nadácia |
Zelené obce Slovenska | 16473,33€ | 0 | 1.10.2018 | úspešný 16473,33 | SAŽP |
Dostavba telocvične | 228168,61€ | 0 | 28.9.2018 | presun na rok 2019 | Úrad vlády SR |
Cyklotrasa | 160000,-€ | 0 | 28.9.2018 | Úrad vlády SR | |
Európsky týždeň mobility | propagačný materiál | 0 | 16.9.2018 | úspešný | SAŽP |
Prevencia kriminality - senior | 8607,- € | 430,35 | 2.7.2018 | neúspešný | Ministerstvo vnútra |
Klub mládeže a detské ihriska | 15000,-€ | 0 | 29.5.2018 | úspešný | Ministerstvo financíí |
Zážitkové učenie pri chate Anička | 1200,-€ | 0 | 10.5.2018 | neúspešný | SPPravme to |
Elektromobil | 30000,-€ | 2000,-€ | 2.5.2018 | neúspešný | Environmentálny fond |
Detský park Huštáčik | 2500,-€ | 500,-€ | 12.4.2018 | úspešný 1.000,-€ | PSK |
Dze oprem bicygeľ? | 6000,-€ | 0 | 3.4.2018 | neúspešný | Nadácia COOP |
Rozšírenie parku Huštáčik | 6000,-€ | 0 | 3.4.2018 | neúspešný | Nadácia COOP |
Zelený svet v Základnej škole v Nižnom Hrušove | 6000,-€ | 0 | 3.4.2018 | neúspešný | Nadácia COOP |
Pamätné miesto v obci Nižný Hrušov | 15800,-€ | 30.3.2018 | úspešný | ||
Live street tennis | 2363,-€ | 363,-€ | 30.3.2018 | neúspešný | Fond karpatrskej vandrovky |
Dofinancovanie novostavby požiarnej zbrojnice | 15000,-€ | 1500,-€ | 30.3.2018 | neúspešný | Ministerstvo financií |
Zníženie primárnej energetickej náročnosti Základnej školy | 179915,86 | 8995,86 | 28.3.2018 | úspešný 90.000,-€ | Environmentálny fond |
Doplnenie kníh v obecnej knižnici | 5265,-€ | 265,-€ | 28.3.2018 | úspešný 1000,-€ | Fond na podporu umenia |
Podpora rozvoja športových aktivít - multifunkčné ihrisko | 83926,76 | 43926,76 | 1.3.2018 | neúspešný | Úrad vlády SR |
Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov | 210526,32 | 10526,32 | 30.1.2018 | úspešný 200000,-€ | Ministerstvo ŽP |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Zavlažovanie ihriska | 26920,26 | 11920,26 | 28.12.2017 | úspešný 15000,-€ | Slovenský futbalový zväz |
Architektonicko historický výskum | 5500,-€ | 500,-€ | 22.11.2017 | úspešný 5000,-€ | Ministerstvo kultúry |
Studne Anny Lesznai | 5004,-€ | 254,-€ | 20.10.2017 | úspešný | POD2018 |
Kroje pre Hrušovčan | 1000,-€ | 0,-€ | 15.8.2017 | neúspešný | Raiffeisen banka |
Detský park Huštáčik | 6000,-€ | 0,-€ | 14.7.2017 | neúspešný | COOP nadácia |
Tenisové kurty | 6000,-€ | 0,-€ | 14.7.2017 | neúspešný | COOP nadácia |
Rozšírenie detského parku | 6000,-€ | 0,-€ | 14.7.2017 | neúspešný | COOP nadácia |
Výbava hasičov | 3000,-€ | 0,-€ | 28.6.2017 | úspešný | Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
Naj foto MAS | 19.6.2017 | Národná sieť rozvoja vidieka | |||
Rozvoj detského parku Huštáčik | 1300,-€ | 0,-€ | 13.6.2017 | neúspešný | Tesco nadácia |
Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Nižný Hrušov | 40000,-€ | 2000,-€ | 31.5.2017 | výzva zrušená | Úrad vlády SR |
Jahôdka Marienka sa smeje obezite | 5000,-€ | 519,90€ | 18.5.2017 | neúspešný | Ministerstvo školstva |
Pamätník pre pamätnú tabuľu oslobodenia obce | 2500,-€ | 0,-€ | 18.5.2017 | 13,80€ | Okresný úrad Prešov |
Kroje pre mužskú spevácku skupinu Hrušovčan | 3000,-€ | 420,-€ | 15.5.2017 | neúspešný | Poštová banka |
Doplnenie kamerového systému v obci Nižný Hrušov | 41996,31€ | 10497,84€ | 5.5.2017 | úspešný 15000,-€ | Okresný úrad Prešov/Prevencia kriminality |
Po hrušovských mohylách | 1500,-€ | 500,-€ | 2.5.2017 | úspešný | Nadácia Volkswagen Slovakia |
Dedina roka 2017 | 28.4.2017 | úspešný | Slovenská agentúra životného prostredia | ||
Pamätná tabuľa | 2500,-€ | 26.4.2017 | 13,80 € | Okresný úrad Prešov | |
Studne Anny Lesznai v obci Nižný Hrušov | 4680,-€ | 1235,-€ | 12.4.2017 | úspešný | Nadácia SLSP |
Street workoutové ihrisko | 3200,-€ | 640,-€ | 12.4.2017 | neúspešný | PSK |
Požiarná zbrojnica | zámer | 22.3.2017 | úspešný 30000,-€ | Prezídium HaZZ | |
Zateplenie budovy ZŠ | 190948,25 | 9548,25 | 13.3.2017 | neúspešný | Environmentálny fond |
Akvizícia knižníc | 5265,-€ | 265,-€ | 14.3.2017 | 1000,-€ úspešný | Fond na podporu umenia |
Rozšírenie kapacity MŠ | 99225,37€ | 19.1.2017 | úspešný | Ministerstvo pôdohospodárstva | |
Po Hrušovských mohylách | 800,-€ | 0,-€ | 15.1.2017 | neúspešný | Šariš ľuďom |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Kanalizácia a ČOV/rozšírenie | 829.886,20€ | 41.886,20€ | 28.10.2016 | neúspešný | Environmentálny fond |
Opratrenia mimo vodného toku v obci | 73.684,22 | 3.684,22 | 28.10.2016 | úspešný | Environmentálny fond |
Obecné studne Anny Lesznai v N. Hrušove | 5.000,-€ | 250,-€ | 28.10.2016 | úspešný | Program Obnovy dediny EF |
športom k zdraviu v parku Huštáčik | 3.000,- | 0,-€ | 17.10.2016 | neúspešný | Karpatská nadácia T System |
Vzdelanosť - soľ zeme | 2.300,-€ | 210,-€ | 30.9.2016 | neúspešný | Nadácia SLSP |
Tenisové kurty v Nižnom Hrušove | 3.000,-€ | 0,-€ | 30.9.2016 | neúspešný | Nadácia VÚB |
Výbava hasičov | 2.000,-€ | 0,-€ | 30.7.2016 | úspešný | Dobrovoľná požiarná ochrana SR |
Zhodnocovanie BRKO v obci N. Hrušov | 240.000,-€ | 12.000,-€ | 28.7.2016 | neúspešný | ŽP |
Nižný Hrušov žije futbalom | 3.410,-€ | 410,-€ | 19.5.2016 | neúspešný | Nadácia SLSP |
Spojme sa pre dobrú vec | 2.000,-€ | 0,-€ | 19.5.2016 | neúspešný | Orange nadácia |
770. výročie obce | 2000,-€ | 500,-€ | 26.4.2016 | úspešný | PSK |
Zdravo a hravo | 1.050,-€ | 50,-€ | 8.4.2016 | neúspešný | Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR |
Akvizícia knižníc | 5.265,-€ | 265,-€ | 8.4.2016 | úspešný -1000,-€ | MInisterstvo kultúry |
Nákup inventára do budovy kultúrneho domu | 13.500,-€ | 1.500,-€ | 30.3.2016 | neúspešný | Ministerstvo financií SR |
Stojíme za hasičmi | vecné ceny | 24.3.2016 | neúspešný | Budiš | |
Deti a bezpečnosť na cestách | 3.000,-€ | 500,-€ | 20.3.2016 | neúspešný | nadácia Volkswagen |
Bezpečne na ceste | reflex. pásiky 75ks, pexeso 75ks, pravítka 40ks | 0,-€ | 8.3.2016 | úspešný | Alianz nadácia |
Vyčisťme si rybník | 150,-€ | 0,-€ | 8.3.2016 | úspešný | DM spoločne |
Dostavba telocvične | 201.653,-€ | 21.000,-€ | 3.3.2016 | neúspešný | Ministerstvo školstva |
Zníženie prímárnej energet. náročnosti OcÚ | 732.819,91€ | 36.641,-€ | 8.2.2016 | úspešný | Slovenská inoačná a energetická agentúra |
Nenecháme zabudnúť naše deti na históriu a tradície obce | 3.250,-€ | 750,-€ | 15.1.2016 | neúspešný | OZ za rozvoj Hrušova, Pivovary Šariš |
Street workautové ihrisko | 2.778,-€ | 278,-€ | 14.1.2016 | neúspešný | Karpatská nadácia , U.S.Steel |
Merače rýchlosti | 7.330,-€ | 1.466,-€ | 14.1.2016 | úspešný | Rada vlády SR pre prevenciu kriminality |
Názov | suma | spoluúčasť | dátum od. | úspešnosť | viac info |
Zelené oázy 2016 | 2480-€ | 620,-€ | 7.12.2015 | neúpsešný | Nadácia Ekopolis |
Poď s nami športovať! | 1300,-€ | 0,-€ | 22.11.2015 | neúspešný | VÚB nadácia |
Čistiareň odpa. vôd | 200000,-€ | 10526,32€ | 2.11.2015 | úspešný | Environ. fond |
Kanalizácia | 926993,-€ | 48789,16€ | 2.11.2015 | úspešný - 200000,-€ | Environ. fond |
Predchádzanie vzniku odpadov C2 | 39960,.€ | 1998,-€ | 3.11.2015 | neúspešný | Environ. fond |
Nano3life | 1000,- | 0,-€ | 30.10.2015 | neúspešný | Budúcnosť sú deti Nano3life |
Nižný Hrušov - obecný cintorín | 4750,-€ | 250,-€ | 29.10.2015 | úspešný | Environ. fond |
Ekologický počin roka | 1500,-€ | 0,-e | 8.10.2015 | úspešný | Envipak |
Športujem rád a bezpečne - ZŠ | 3000,-€ | 0,-€ | 8.10.2015 | neúspešný | Nadácia pre deti Slovenska |
Triedenie odpadu v našej základnej škole | 2000,-€ | 0,-€ | 5.10.2015 | neúspešný | Nadácia Volkswagen Slovakia |
Vchodové dvere | 6000,-€ | 0,-€ | úspešný | Ministerstvo financií | |
Energetický audit | 2500,-€ | 0,-€ | 11.9.2015 | úspešný | Ekoobec 2015 |
Radosť pre deti v Nižnom Hrušove | 3000,-€ | 2,20€ | 20.8.2015 | úspešný | Tesco nadácia |
Futbal to je hra | 3000,- | 0,-€ | 1.8.2015 | neúspešný | Nadácia Slovenskej sporiteľne |
Pre deti v Nižnom Hrušove | 6000,-€ | 0,-€ | 13.7.2015 | neúspešný | SPP spoločne |
Rozvoj kulturistiky v Nižnom Hrušove | 800,-€ | 0,-€ | 10.7.2015 | neúspešný | Baumit - tu sa mi páči, tu chcem žiť |
Sanácia čiernych skládok | 99085,-€ | 5215,57 | 8.7.2015 | úspešný | Environ.fond |
Merače rýchlosti obec Nižný Hrušov | 4820,-€ | 241,-€ | 16.6.2015 | neúspešný | Ministerstvo vnútra |
Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 252974,48€ | 13314,45€ | 11.6.2015 | úspešný | Ministerstvo hospodárstva |
Po Hrušovských mohylách | 656,-€ | 0,.€ | 10.6.2015 | úspešný | Karpatská nadácia |
Informatika hravo ZŠ | 1500,-€ | 0,-€ | 15.4.2015 | neúspešný | Orange |
Naučme sa triediť odpad v Nižnom Hrušove | 3000,-€ | 750,-€ | 14.4.2015 | úspešný | Nadácia Slovenskej sporiteľne |
Vymaľujme autobusové zastávky | 200,-€ | 0,- | 26.3.2015 | neúspešný | Orange pre optimistov |
Nech sa nám netúlajú | 1600,-€ | 0,-€ | 27.2.2015 | neúspešný | COOP Jednota |
Ekoučebňa ZŠ | 2700,-€ | 697,-€ | 8.12.2014 | neúspešný | Zelené oázy |
Meniny má Gabriela, Scholastika, Školastika
Zajtra má meniny Dezider, Želislav, Dezidera, Želislava
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:291
TÝŽDEŇ:291
CELKOM:1685672
Nižný Hrušov