Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Hrušovské noviny | Ročník | Rok | 1 strana | 2 strana |
Máj | 4. ročník | 2017 | 1/2018 | Dotazník - Ondavská |
Hrušovské noviny | Ročník | Rok | 1 strana | 2 strana |
December | 3. ročník | 2017 | 1/2017 | Karta pomoci |
Október | 3. ročník | 2017 | 1/2017 | |
Apríl | 3. ročník | 2017 | 1/2017 | 2/2017 |
Február | 3. ročník | 2017 | 1/2017 | 2/2017 |
Hrušovské noviny | Ročník | Rok | 1 strana | 2 strana |
November | 2. ročník | 2016 | 1/2016 | 2/2016 |
Júl | 2.ročník | 2016 | 1/2016 | 2/2016 |
Máj | 2. ročník | 2016 | 1/2016 | 2/2016 |
Február | 2. ročník | 2016 | 1/2016 | 2/2016 |
Hrušovské noviny | Ročník | Rok | 1 strana | 2 strana |
Marec | 1. ročník | 2015 | 1/2015 | 2/2015 |
Máj | 1. ročník | 2015 | 1/2015 | 2/2015 |
August | 1. ročník | 2015 | 1/2015 | 2/2015 |
Október | 1. ročník | 2015 | 1/2015 | 2/2015 |
December | 1. ročník | 2015 | 1/2015 | 2/2015 |
Články do Hrušovských novín môžte zasielať na mail: ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk - redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o zverejnení článkov.
Pripravované noviny | Dátum uzávierky | Dátum vydania |
apríl 2017 | 10.4.2017 | 13.4.2017 |
Názov | Vydanie | Otvoriť |
Po Hrušovských mohylách | 15.9.2015 | 1 strana 2. strana |
Názov | Vydanie | Otvoriť |
Pohľadnica | Pohľadnica | |
Pohľadnica | Pohľadnica | |
Info o obci | letáčik |
Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima
Zajtra má meniny Ferdinand, Neander, Ferdinanda
vietor | J, 2.6 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 59 | % |
zrážky | 0.42 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:33
DNES:541
TÝŽDEŇ:541
CELKOM:1382353
Nižný Hrušov