Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Výrub drevín aj na vlastnom pozemku podlieha legislatívnemu konaniu.
Výrub drevín možno realizovať iba v období vegetačného pokoja, t.j. v období od 1. októbra do konca februára. Bližšie info v zákone č. 543/2002 Z.z, a vyhláška č.170/2021 Z.z, novela 202/2024Z.z.
V zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ustanovené, že na výrub drevín je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Takýmto orgánom v intraviláne je príslušná obec alebo mesto. To znamená, že pred výrubom je potrebné na obecnom úrade podať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín T
Výrub drevín bez potrebného povolenia je považovaný za nelegálny (pokuta za nelegálny výrub môže byť až do výšky 9 958,17 € pre fyzické osoby, a do výšky 23 235,74 € pre právnické osoby).
Sú určité prípady jasne stanovené zákonom kedy sa súhlas nevyžaduje.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje podľa novely zákona 202/2024 platnej od 23.7.2024:

Správny poplatok za výrub drevín:
fyzická osoba: 10 eur
právnická osoba: 100 eur
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| OCÚ-NH-S2025/00397 | 27.11.2025 | 02.12.2025 | 5 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2025/00368 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | 5 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2025/00293 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 5 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2025/00091 | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2024/00407 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| OCÚ-NH-S2023/00408 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2023/00339 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2023/00338 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2023/00115 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2023/00003 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| OCÚ-NH-S2022/00375 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00331 | 25.10.2022 | 25.10.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00325 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00317 | 05.10.2022 | 06.10.20222 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00121 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00115 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00114 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2022/00052 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| OCÚ-NH-S2021/00499 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00452 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00450 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00438 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00409 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00392 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00391 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00372 | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00365 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| OCÚ-NH-S2021/00288 | 26.07.2021 | 27.07.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1524/2021/Výrub | 26.03.2021 | 26.03.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1092/2021/Výrub | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 2131/2020/Výrub | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1980/2020/Výrub | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1905/2020/Výrub | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1904/2020/Výrub | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1880/2020/Výrub | 13.10.2020 | 13.10.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1810/2020/Výrub | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 619/2020/Výrub | 12.02.2020 | 12.02.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 341/2020/Výrub | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 108/2020/Výrub | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 5/2019/Výrub | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 4/2019/Výrub | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 3/2019/Výrub | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 2/2019/Výrub | 13.03.2019 | 13.03.2019 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1/2019/Výrub | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 5/2018/Výrub | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 4/2018/Výrub | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 3/2018/Výrub | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 2/2018/Výrub | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1/2018/Výrub | 23.01.2018 | 23.01.2018 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 11/2017/Výrub | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 10/2017/Výrub | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 9/2017/Výrub | 14.09.2017 | 14.09.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 8/2017/Výrub | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 7/2017/Výrub | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 6/2017/Výrub | 15.03.2017 | 15.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 5/2017/Výrub | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 4/2017/Výrub | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 3/2017/Výrub | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 2/2017/Výrub | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 1/2017/Výrub | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 896/2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 824/2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 818/2016 | 28.11.2016 | 28.11.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 816/2016 | 25.11.2016 | 25.11.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 748/2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 704/2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 662/2016 | 21.09.2016 | 21.09.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 661/2016 | 21.09.2016 | 21.09.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 463/2016 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 243/2016 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| 110/2016 | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 7 dní | otvoriť dokument |
| Číslo konania | Dátum začatia konania | Dátum zverejnenia informácie | Potvrdenie účasti | Predmet |
| 639/2015 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 7 dní | otvoriť dokument |
Meniny má Antal , Nataša
Zajtra má meniny Bohdana , Priskus, Piroška, Priska
| vietor | S, 2.46 | m/s |
| tlak | 1033 | hPa |
| vlhkosť | 86 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:52
TÝŽDEŇ:6416
CELKOM:1937643
Nižný Hrušov