Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
31.12.2012 | PZP Niva | 6,71 € | Prvá Komunálna financná |
31.12.2012 | PZP NIVA | 26,25 € | Prvá Komunálna financná |
31.12.2012 | prenájom rohože ZŠ | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
31.12.2012 | nájom TJ Družstevník Nižný Hrušov | 93,89 € | Obec Nižný Hrušov |
31.12.2012 | nájom Slovenská pošta | 456,55 € | Obec Nižný Hrušov |
20.12.2012 | Kamerový systém II. etapa | 7 096,02 € | RIMI - Security Bardejov |
20.12.2012 | knihy pre MŠ | 29,60 € | Katolícka univerzita Ružomberok |
19.12.2012 | náradie ver. práce | 82,40 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
18.12.2012 | vodné, stocné | 481,96 € | VVS,a.s. Košice |
18.12.2012 | plech | 10,30 € | ATOL HB Strážske |
18.12.2012 | repr. Polsko | 32,76 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
18.12.2012 | repr.pinp. turnaj | 21,65 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
18.12.2012 | repr. OZ | 47,27 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
18.12.2012 | repr. Mesiac úcty | 18,12 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné ZŠ | 82,03 € | VVS,a.s. Košice |
18.12.2012 | Vodné, stocné MŠ | 17,94 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné ŠJ | 35,89 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | prenájom KD - Marta Dziváková | 139,16 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | prenájom KD Adamcíková Marta | 52,64 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné stocné - Slovenská pošta | 1,28 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné , stocné HC Nižný Hrušov | 88,19 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné MKS Nižný Hrušov | 56,40 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné MŠ | 17,94 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné , stocné ŠJ | 35,89 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné HC Nižný Hrušov | 7,69 € | Obec Nižný Hrušov |
18.12.2012 | vodné, stocné Holicstvo- Nižný hrušov | 7,69 € | Obec Nižný Hrušov |
17.12.2012 | repr. Mesiac úcty | 242,93 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
17.12.2012 | repr. Mužská spevácka skupina NH | 6,48 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
17.12.2012 | repr. oprava kríža | 13,10 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
17.12.2012 | vývoz žumpy MKS | 88,39 € | VVS,a.s. Košice |
17.12.2012 | skrina ZŠ vzd. poukazy | 184,56 € | ALEX Komárno |
17.12.2012 | šatnové skrinky MŠ | 778,00 € | DREVOKOM CICAVA |
12.12.2012 | nástenný kalendár | 267,00 € | EXCEL PLUS - Michalovce |
11.12.2012 | poplatok za internet | 16,40 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
11.12.2012 | poplatok za internet | 5,18 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
11.12.2012 | mobily ocú | 88,41 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
07.12.2012 | poistenie majetku | 61,94 € | Komunálna poistovna |
07.12.2012 | poplatok za telefón | 59,21 € | T-Com a,s, |
07.12.2012 | vývoz TKO obec | 1 002,32 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
07.12.2012 | vývoz velkok. kontajnerov | 788,95 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
07.12.2012 | poplatok za telefón ZŠ | 16,68 € | T-Com a,s, |
07.12.2012 | preddavok za plyn MŠ | 560,00 € | Obec Nižný Hrušov |
07.12.2012 | poplatok za telefón MŠ | 18,01 € | T-Com a,s, |
06.12.2012 | prenájom rohoží ocú | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
06.12.2012 | prenájom rohože ZŠ | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
06.12.2012 | prenájom rohoží MŠ | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
05.12.2012 | stravné dôchodcovia | 90,78 € | SESO Vranov nad Top. |
04.12.2012 | splátka za plyn | 3 182,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
04.12.2012 | splátka za plyn ZŠ | 854,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
03.12.2012 | stravné ocú, dôchodcovia | 804,35 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
03.12.2012 | Vlak - Samko - ZŠ | 518,80 € | Detské ihriska s.r.o. Secovce |
30.11.2012 | clenské 2013 | 256,48 € | ZMOS Bratislava |
29.11.2012 | predplatné Pravda | 150,16 € | Slovenská pošta Bans. Bystrica |
29.11.2012 | vykosenie pozemku René Stach KE | 100,00 € | Obec Nižný Hrušov |
29.11.2012 | vykosenie pozemku René Stach - KE | 60,00 € | Obec Nižný Hrušov |
27.11.2012 | kancelárske potreby | 85,63 € | ASC - Košice a.s. |
23.11.2012 | materiál na verejno-prosp. práce | 41,21 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
21.11.2012 | poistenie majetku | 52,95 € | Komunálna poistovna |
21.11.2012 | predplatné Virtuálna knižnica | 79,63 € | KOMENSKÝ s.r.o. |
21.11.2012 | Paraván pre ZŠ | 133,00 € | DEMA Senica a.s. |
16.11.2012 | vývoz žumpy | 88,39 € | VVS,a.s. Košice |
15.11.2012 | poplatok za doménu | 49,10 € | Webhouse |
14.11.2012 | stravné dôchodcovia | 906,24 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
13.11.2012 | poplatok za internet | 32,80 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.11.2012 | poplatok za internet | 7,96 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
12.11.2012 | predplatné Úplne znenie zák. 2013 | 27,60 € | PORADCA podnik - Žilina |
12.11.2012 | žiarivky na verejné osvetlenie | 165,96 € | SATICH - ing. Ján Chudý - Košice |
12.11.2012 | obedy dôchodcovia | 101,46 € | SESO Vranov nad Top. |
09.11.2012 | vývoz TKO 10/2012 | 1 498,73 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
09.11.2012 | vývoz velkok. kont. 10/2012 | 806,28 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
09.11.2012 | prenájom rohoží | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
09.11.2012 | Mzda skl. CO | 72,36 € | Obec Nižný Hrušov |
09.11.2012 | prenájom rohoží MŠ | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
09.11.2012 | prenájom rohoží ZŠ | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
07.11.2012 | poplatok za tel. ocú | 44,35 € | T-Com a,s, |
07.11.2012 | prenájom MKS Marta Dziváková | 71,73 € | Obec Nižný Hrušov |
07.11.2012 | poplatok za telefón MŠ | 14,83 € | T-Com a,s, |
07.11.2012 | poplatok za telefón ZŠ | 15,79 € | T-Com a,s, |
06.11.2012 | splátka za plyn ocú | 2 701,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
06.11.2012 | kryt na kopírku | 52,00 € | V. HANUSEK - Košice |
06.11.2012 | preddavok za plyn MŠ | 560,00 € | Obec Nižný Hrušov |
06.11.2012 | preddavok za plyn ZŠ | 513,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
05.11.2012 | splátka za elektr. energiu | 3 210,00 € | Východoslovenská energetika a.s. - VSE |
05.11.2012 | revízia kom. telies | 59,75 € | Jozef Gazdík - Hencovce |
05.11.2012 | vývoz žumpy MKS | 44,20 € | VVS,a.s. Košice |
05.11.2012 | náradie ver. prac. | 414,50 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
05.11.2012 | splátka za elekt. energiu ZŠ | 477,00 € | Východoslovenská energetika a.s. - VSE |
05.11.2012 | revízia kom. telies | 59,00 € | Jozef Gazdík - Hencovce |
31.10.2012 | výtvarné pomôcky | 98,45 € | NOMILAND |
30.10.2012 | náradie - ver.prac. | 15,88 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
30.10.2012 | popl. za mobily | 89,15 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
29.10.2012 | plechová tabula | 12,00 € | Siettex - Vranov n/T |
29.10.2012 | nájom parcely | 13,85 € | Slovenský pozemkový fond |
26.10.2012 | MKS NH - vyúctovanie za plyn | 2 100,11 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | vyúctovanie za plyn - Slov. pošta B. Bystrica | -88,19 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | vyúctovanie za plyn MŠ - NH | 1 158,35 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | vyúctovanie za plyn HC -Nižný Hrušov | 654,22 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | TJ - Nižný Hrušov - vyúctovanie za plyn | -3,45 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | Holicstvo-kaderníctvo - NH - vyúctovanie za plyn | 117,96 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | preddavok za plyn MŠ | 560,00 € | Obec Nižný Hrušov |
26.10.2012 | vyúctovanie za plyn MŠ | 1 158,35 € | Obec Nižný Hrušov |
24.10.2012 | kancelárske potreby | 29,88 € | ASC - Košice a.s. |
23.10.2012 | reštaurátorské práce na kríži | 2 530,00 € | Mgr.art. Ján FECO |
23.10.2012 | prepožicanie MKS - Ladislav Adam | 29,30 € | Obec Nižný Hrušov |
19.10.2012 | preprava za IV. štvrt.2012 | 50,21 € | SAD, a.s. OZ Vranov n/T |
19.10.2012 | Prepožicanie MKS - Bažalíková Helena | 50,22 € | Obec Nižný Hrušov |
18.10.2012 | žiarivky na verejné osvetlenie | 84,96 € | SATICH - ing. Ján Chudý - Košice |
18.10.2012 | oprava a cistenie plyn. zariadenia ŠJ | 125,40 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
16.10.2012 | poistenie za škodu | 132,79 € | ALIANZ - Slovenská poistovna |
16.10.2012 | brav. karé-úcta k starším | 112,82 € | NOWACO Slovakia s.r.o. |
16.10.2012 | vývoz velkok. kontajnerov - Vojtko | 229,00 € | Obec Nižný Hrušov |
12.10.2012 | prenájom rohože | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
12.10.2012 | repr. + Mesiac úcty k starším | 56,16 € | DMJ Market |
12.10.2012 | prenájom rohoží MŠ | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
12.10.2012 | prenájom rohoží ZŠ | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
12.10.2012 | SVP Trebišov -mzdy pracovníkov | 59,53 € | Obec Nižný Hrušov |
11.10.2012 | kancelárske potreby | 44,06 € | ASC - Košice a.s. |
11.10.2012 | toner MŠ | 46,10 € | ASC - Košice a.s. |
11.10.2012 | vývoz žumpy MŠ, ŠJ | 88,39 € | VVS,a.s. Košice |
10.10.2012 | poplatok za telefón ZŠ | 15,34 € | T-Com a,s, |
09.10.2012 | prepožicanie MKS - Kukurucová | 55,84 € | Obec Nižný Hrušov |
09.10.2012 | prepožicanie MKS, DM - Vargová M. | 31,24 € | Obec Nižný Hrušov |
08.10.2012 | právna pomoc | 458,08 € | JuDr. Jozef SOTOLÁR KOŠICE |
08.10.2012 | vývoz velk. kontajnera | 239,51 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
08.10.2012 | vývoz velk. kontajnera 9/2012 | 555,11 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
08.10.2012 | vývoz TKO obec 9/2012 | 1 064,56 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
08.10.2012 | splátka za plyn 9-10/2012 | 1 633,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
08.10.2012 | poplatok za telefón ocú | 44,45 € | T-Com a,s, |
08.10.2012 | splátka za plyn ZŠ | 310,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
08.10.2012 | poplatok za telefón MŠ | 14,32 € | T-Com a,s, |
08.10.2012 | LUNA - N. Hrušov nájom | 30,04 € | Obec Nižný Hrušov |
08.10.2012 | Holicstvo - kaderníctvo / nájom | 83,03 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | vodné, stocné MŠ | 166,66 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | vodné stocné ŠJ | 335,81 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | prepožicanie priestorov MKS | 105,96 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | Hosp. cinnost - vodné, stocné | 298,38 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | MKS - Nižný Hrušov -vodné, stocné | 128,17 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | MŠ - Nižný Hrušov - vodné, stocné | 166,62 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | ŠJ - vodné, stocné | 335,81 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | HC - vodné, stocné | 79,47 € | Obec Nižný Hrušov |
05.10.2012 | Holicstvo, kaderníctvo - vodné , stocné | 30,76 € | Obec Nižný Hrušov |
04.10.2012 | predpl. Úctovníctvo ROPO | 64,66 € | IURA EDITION spol. s r.o. |
04.10.2012 | stravné dôchodcovia | 106,80 € | SESO Vranov nad Top. |
04.10.2012 | tlacivá pre ZŠ | 4,93 € | ŠEVT a.s. |
03.10.2012 | vodné, stocné | 667,03 € | VVS,a.s. Košice |
03.10.2012 | poplatok za mobily | 88,05 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
03.10.2012 | vodné, stocné ZŠ | 46,15 € | VVS,a.s. Košice |
01.10.2012 | stravné dôchodcovia 9/2012 | 708,95 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
28.09.2012 | PZP Lada Niva | 36,15 € | ALIANZ - Slovenská poistovna |
28.09.2012 | rekonštrukcia kotolne ZŠ | 4 998,82 € | REMART REAL |
28.09.2012 | nájom 7-9/2012 TJ Družstevník | 93,89 € | Obec Nižný Hrušov |
28.09.2012 | nájomné - Slovenská pošta 7-9/2012 | 456,55 € | Obec Nižný Hrušov |
26.09.2012 | revízia reg stanice | 120,00 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
25.09.2012 | nedoplatok za plyn ocú | 2 190,13 € | SPP.a.s. Bratislava |
25.09.2012 | prepožicanie MKS, DS | 54,45 € | Obec Nižný Hrušov |
25.09.2012 | prepožicanie MKS - Mont Complex | 19,80 € | Obec Nižný Hrušov |
21.09.2012 | inf. baner projekt PL | 18,00 € | Siettex - Vranov n/T |
21.09.2012 | zmluva o dielo - fa za pracovníkov | 128,07 € | Obec Nižný Hrušov |
20.09.2012 | prepožicanie MKS ,DS | 68,60 € | Obec Nižný Hrušov |
20.09.2012 | prepožicanie MKS, DS | 68,16 € | Obec Nižný Hrušov |
20.09.2012 | prepožicanie chladiaceho boxu | 3,00 € | Obec Nižný Hrušov |
20.09.2012 | prepožicanie chladiaceho boxu | 3,00 € | Obec Nižný Hrušov |
18.09.2012 | revízia plyn reg. stanice - Ocú | 56,40 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
18.09.2012 | oprava kotla ocú | 399,62 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
18.09.2012 | oprava kotla | 104,80 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
18.09.2012 | revízia kotolne | 264,00 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
18.09.2012 | revízia plyn. zariadenia MKS | 240,00 € | Juraj Jurek Mont-Complex |
18.09.2012 | xerox papier | 28,80 € | ASC - Košice a.s. |
18.09.2012 | vyúctovanie FA za plyn ZŠ | 125,40 € | SPP.a.s. Bratislava |
17.09.2012 | poplatok za internet 9/2012 | 3,98 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
17.09.2012 | poplatok za internet | 16,40 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
17.09.2012 | náradie pre AC | 89,30 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
14.09.2012 | prenájom rohožiek 8-9/2012 | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
14.09.2012 | pristavenie kontajnera/ Vojtko | 57,06 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
14.09.2012 | prenájom rohože | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
14.09.2012 | prenájom rohožiek MŠ | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
12.09.2012 | výmena a oprava PVC - ZŠ | 497,41 € | ing. Mašcuk Cyril |
12.09.2012 | úrazové poistenie Školák | 38,85 € | General Slovensko - poistovna a.s. Bratislava |
12.09.2012 | poistenie Školák ZŠ | 47,40 € | General Slovensko - poistovna a.s. Bratislava |
11.09.2012 | vývoz žumpy MKS | 88,39 € | VOS, a.s. Vranov n/T |
11.09.2012 | vývoz TKO /obec za 8/2012 | 1 117,38 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
11.09.2012 | vývoz velk. kontajnerov 8/2012 | 1 264,64 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
11.09.2012 | poplatok za telefón ZŠ | 14,14 € | T-Com a,s, |
10.09.2012 | poplatok za telefón Ocú 8/2012 | 37,68 € | T-Com a,s, |
10.09.2012 | poplatok za telefón MŠ 8/2012 | 14,32 € | T-Com a,s, |
10.09.2012 | prepožicanie MKS ,DS - Luba Gradošová | 81,81 € | Obec Nižný Hrušov |
07.09.2012 | stravné dôchodcovia 8/2012 | 112,14 € | SESO Vranov nad Top. |
06.09.2012 | betón cintorín | 164,10 € | UND FRISCHBETON |
05.09.2012 | ren. tonerov | 91,54 € | ASC - Košice a.s. |
05.09.2012 | varenie gulášu | 111,48 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.09.2012 | stravné dôchodcovia | 932,26 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
03.09.2012 | vstavaná skrina ZŠ | 980,00 € | JOZEF MATI |
31.08.2012 | prepožicanie MKS - Hrinda Ján | 42,08 € | Obec Nižný Hrušov |
30.08.2012 | predplatné Verejná správa | 57,60 € | PORADCA podnik - Žilina |
30.08.2012 | poplatok mobily | 89,03 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
30.08.2012 | skrina ZŠ | 200,00 € | MY DVA SLOVAKIA |
28.08.2012 | zasklenie okna DS | 60,95 € | UNISKO - Sopko |
27.08.2012 | oprava kop. stroja | 81,00 € | V. HANUSEK - Košice |
17.08.2012 | vozenie detí na konoch - sútaž | 190,00 € | ing. Š. Barencík - Ciko |
17.08.2012 | prenájom rohože | 0,00 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
17.08.2012 | prenájom rohoží MŠ | 10,85 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
17.08.2012 | prenájom rohoží ZŠ | 5,42 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
15.08.2012 | ren. tonerov | 59,88 € | ASC - Košice a.s. |
15.08.2012 | poistenie PC ucebne | 66,38 € | ALIANZ - Slovenská poistovna |
14.08.2012 | oprava kosacky | 124,91 € | Garden Technik Prešov |
14.08.2012 | PZP LADA NIVA | 34,47 € | ALIANZ - Slovenská poistovna |
13.08.2012 | poplatok za internet | 16,40 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.08.2012 | poplatok za internet | 3,98 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.08.2012 | poplatok za tel. ZŠ | 14,12 € | T-Com a,s, |
10.08.2012 | fakturácia za pracovníkov SVP. š.p. Trebišov | 98,25 € | Obec Nižný Hrušov |
10.08.2012 | prepožicanie KD - Ján Mikloš N. Hrušov 441 | 38,92 € | Obec Nižný Hrušov |
10.08.2012 | prepožicanie MKS - A. Jurasová | 22,13 € | Obec Nižný Hrušov |
08.08.2012 | servisné práce | 96,91 € | Decent SC . s.r.o. |
08.08.2012 | poplatok za telefón ocú | 48,54 € | T-Com a,s, |
08.08.2012 | poplatok za velk. kontajnery | 641,43 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
08.08.2012 | poplatok - vývoz TKO | 1 154,90 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
08.08.2012 | poplatok za telefón | 14,32 € | T-Com a,s, |
07.08.2012 | náradie pre AC | 83,70 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
07.08.2012 | splátka za plyn | 189,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
07.08.2012 | splátka za plyn ZŠ | 11,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
06.08.2012 | stravné dôchodcovia | 112,14 € | SESO Vranov nad Top. |
06.08.2012 | poplatok za park. kartu | 120,00 € | EEI s.r.o. |
03.08.2012 | vecar na valale | 105,52 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | poulicný turnaj | 32,03 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | reprezentacné | 0,00 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | štiepkovanie | 27,07 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | reprezentacné - odovzdávanie pož. autá | 187,46 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | kosenie cintorína - dôchodcovia | 36,70 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | repr. mužská spevácka skupina | 22,31 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | repr. požiarnikom | 4,73 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | repr. Ostrá kosa | 108,59 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | repr. ob. zastupitelstvo | 52,92 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | Polsko - repr.- konferencia | 84,00 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | repr. | 89,65 € | HC - OcÚ - Nižný Hrušov |
03.08.2012 | predplatné FS/2013 | 19,98 € | PORADCA podnik - Žilina |
03.08.2012 | stravné dôchodcovia | 776,16 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
02.08.2012 | oprava NIVY | 103,73 € | AUTOSPOL - M. RUDÁŠ - Trhovište |
02.08.2012 | oprava kop. stroja | 36,00 € | V. HANUSEK - Košice |
01.08.2012 | potlac triciek | 45,50 € | Siettex - Vranov n/T |
01.08.2012 | splátka za elekt. energiu ZŠ | 477,00 € | Východoslovenská energetika a.s. - VSE |
31.07.2012 | predpl. PRÁCA, MZDY a ODMENOVANIE | 53,66 € | PORADCA podnik - Žilina |
31.07.2012 | programovanie zariadenia ocú | 40,48 € | TELECOM CORP a.s. |
30.07.2012 | papier OcÚ | 31,08 € | LYRECO |
30.07.2012 | poplatok za mobily | 89,51 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
30.07.2012 | kancelárske potreby | 51,31 € | ASC - Košice a.s. |
30.07.2012 | Fakturácia za pracovníkov - SVP š.p. Trebišov | 128,08 € | Obec Nižný Hrušov |
27.07.2012 | doplatok | 28,40 € | PORADCA podnik - Žilina |
26.07.2012 | prenájom - Hol. Kader. N. Hrušov | 83,03 € | Obec Nižný Hrušov |
26.07.2012 | poplatok za ohlásenie stavby - Delcom Košice | 10,00 € | Obec Nižný Hrušov |
26.07.2012 | tlacivá pre ZŠ | 27,44 € | ŠEVT a.s. |
20.07.2012 | prenájom rohoží | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
20.07.2012 | prenájom rohože | 5,42 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
20.07.2012 | prenájom rohoží mš | 10,85 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
19.07.2012 | dobropis | -1 899,99 € | HRKO Holding |
19.07.2012 | overenie úctovnej závierky | 792,00 € | ML Audit, s.r.o |
17.07.2012 | oprava routra | 102,79 € | Decent SC . s.r.o. |
16.07.2012 | preprava 3. štvrtrok 2012 | 50,21 € | SAD, a.s. OZ Vranov n/T |
16.07.2012 | prenájom priestorov - LUNA N. Hrušov | 30,04 € | Obec Nižný Hrušov |
13.07.2012 | poplatok za internet | 3,98 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.07.2012 | poplatok za internet | 16,00 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.07.2012 | popl. za telefón /zš | 19,60 € | T-Com a,s, |
13.07.2012 | predlženie licencie | 169,62 € | Decent SC . s.r.o. |
12.07.2012 | pracovné náradie | 79,70 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
12.07.2012 | vývoz TKO | 1 179,57 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
12.07.2012 | vývoz velk. kontajnera | 1 169,26 € | Marius Pedersen , a.s. Vranov nad Toplou |
12.07.2012 | struna do kosacky | 174,00 € | Viktória - HÁMOR s.r.o. |
11.07.2012 | žiarivky - ver. osvetlenie | 84,96 € | SATICH - ing. Ján Chudý - Košice |
11.07.2012 | poplatok za tel. 6/2012 | 57,91 € | T-Com a,s, |
11.07.2012 | popl. za telefón/mš | 14,60 € | T-Com a,s, |
10.07.2012 | prenájom KD - Džudžová N. Hrušov 387 | 49,02 € | Obec Nižný Hrušov |
09.07.2012 | poplatok za lic. zmluvy Pohrebiska | 98,92 € | Slovenská internetová |
09.07.2012 | oprava Lady | 186,49 € | AUTOSPOL - M. RUDÁŠ - Trhovište |
09.07.2012 | vývoz žumpy/mš, šj | 88,39 € | VVS,a.s. Košice |
06.07.2012 | stravné dôchodcovia 6/2012 | 106,80 € | SESO Vranov nad Top. |
04.07.2012 | stravné dôchodcovia 6/2012 | 630,90 € | ROTE, a.s. Sedlíska |
03.07.2012 | vodné, stocné | 1 002,35 € | VVS,a.s. Košice |
03.07.2012 | splátka za plyn ocú | 189,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
03.07.2012 | betónová dlažba | 156,79 € | TRIBE kom. spol - Medzianky |
03.07.2012 | vodné, stocné /zš | 105,11 € | VVS,a.s. Košice |
03.07.2012 | splátka za plyn /zš | 11,00 € | SPP.a.s. Bratislava |
02.07.2012 | poplatok za mobily | 109,33 € | ORANGE SLOV. a.s. Bratislava |
29.06.2012 | toner do tlaciarne | 106,00 € | Decent SC . s.r.o. |
29.06.2012 | odmeny skladníka CO | 72,36 € | Obec Nižný Hrušov |
29.06.2012 | nájom SP- Bans. Bystrica | 456,55 € | Obec Nižný Hrušov |
29.06.2012 | nájom TJ Nižný Hrušov | 93,89 € | Obec Nižný Hrušov |
27.06.2012 | papier xerox | 28,80 € | ASC - Košice a.s. |
27.06.2012 | predpl. Poradca 213 | 28,40 € | PORADCA podnik - Žilina |
27.06.2012 | vývoz žumpy | 44,20 € | VVS,a.s. Košice |
27.06.2012 | štiepkovanie /zš | 450,00 € | LEMA AGRIO Komarany |
26.06.2012 | zmluva o dielo - SVP Trebišov | 128,08 € | Obec Nižný Hrušov |
22.06.2012 | prenájom rohoží | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
22.06.2012 | prenájom rohoží /mš | 17,64 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
22.06.2012 | prenájom rohoží/zš | 8,82 € | LINDSTROM, s.r.o. Trnava |
21.06.2012 | prechodka za IVECO | 70,80 € | PROMETEUS s.r.o |
21.06.2012 | tlacivá /mš | 27,50 € | NOMILAND |
20.06.2012 | zasklenie okien | 29,93 € | UNISKO - Sopko |
19.06.2012 | oprava Fabie | 252,00 € | Matúš Bucko - MB Autoservis |
14.06.2012 | dovoz štiepky | 72,00 € | Polnohospodárske družstvo Nižný Hrušov |
13.06.2012 | poplatok za internet | 16,40 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.06.2012 | poplatok za internet | 3,98 € | Slovanet , a.s. Bratislava |
13.06.2012 | Logico Prima/mš | 106,60 € | PRO SOLUTIONS |
13.06.2012 | uc. pomôcky /mš | 12,90 € | PRO SOLUTIONS |
12.06.2012 | náradie pre AC | 80,60 € | Extratech.s.r.o. Vranov n/T |
11.06.2012 | stravné dôchodcovia | 112,14 € | SESO Vranov nad Top. |
11.06.2012 | popl. za telefón /zš | 12,35 € | T-Com a,s, |
11.06.2012 | reklama pred. výroba - H.c. Nižný Hrušov | 1 000,00 € | Obec Nižný Hrušov |
08.06.2012 | nákup potravín šj | 133,36 € | COOP Jednota |
08.06.2012 | CD s dobovým materiálom o obci | 150,00 € | EXCEL PLUS - Michalovce |
07.06.2012 | poplatok za tel. ocú | 45,77 € | T-Com a,s, |
07.06.2012 | popl. za tel/ mš | 13,46 € | T-Com a,s, |
07.06.2012 | kocíky/mš | 105,00 € | CONTESSA |
05.06.2012 | nákup potravín šj | 15,98 € | AMIGO PRIMA s.r.o. |
