Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
02.11.2022 | OCÚ/NH/322/2022-03Mi | Rozhodnutie | 18.11.2022 |
14.09.2022 | OCÚ/NH/322/2022-02Mi | verejná vyhláška | 30.09.2022 |
02.08.2022 | OCÚ-NH-S2022/00202-08Mi | stavebné povolenie | 17.08.2022 |
01.07.2022 | OCÚ-NH-S2022/00202-03Mi | verejná vyhláška | 18.07.2022 |
01.06.2022 | OCÚ-NH-S2022/00202-02Mi | 16.06.2022 | |
09.03.2022 | OCÚ-NH-S2022/00136 | 24.03.2022 |
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
13.12.2021 | OCÚ-NH-S2021/00318 | ||
02.11.2021 | OCÚ-NH-S2021/00175 | Rozhodnutie | |
17.09.2021 | OCÚ-NH-S2021/00175 | verejná vyhláška | 02.10.2021 |
11.08.2021 | OCÚ-NH-S2021/00175 | verejná vyhláška | 25.08.2021 |
26.04.2021 | OCÚ-S2021/00175 | verejná vyhláška | 12.05.2021 |
17.03.2021 | ÚR 296/2020 - 2023 - 03a Pa |
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
13.01.2020 | OCÚ-S2019/00241-05Mi k č. OCÚ-S2020/00006 | zobraziť | |
ROK 2019
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
11.07.2019 | OCÚ-S2019/00241-02 Mi | zobraziť | 25.07.2019 |
10.12.2019 | OCÚ-S2019/00241-04 Mi | zobraziť | 30.12.2019 |
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
30.08.2017 | 665/2015-13 Mi k č. OCÚ-S2017/00026 | zobraziť | |
24.07.2017 | 665/2015-12 Mi k č. OCÚ-S2017/00026 | zobraziť | 08.08.2017 |
16.06.2017 | 665/2015-11 Mi k č. OCÚ-S2017/00026 | zobraziť | 02.07.2017 |
18.05.2017 | 665/2015-10 Mi k č. OCÚ-S2017/00026 | zobraziť | 05.06.2017 |
26.04.2017 | OCÚ-S2017/00082 | zobraziť | 12.05.2017 |
27.03.2017 | 665/2015 k č. OCÚ-S2017/00026-09 Mi | zobraziť | 12.04.2017 |
13.03.2017 | 665/2015 OCÚ-S2017/00026 - 09 Mi | zobraziť | 28.03.2017 |
02.03.2017 | OCÚ-S2017/00082-02 | zobraziť | 20.03.2017 |
08.02.2017 | 665/2015 OCÚ-S2017/00026-08 Mi | zobraziť | 23.02.2017 |
09.01.2017 | 665/2015 OCÚ-S2017/00026-07 Mi | zobraziť | 24.01.2017 |
Dátum zverejnenia | Číslo | Vec | Dátum zvesenia |
07.12.2016 | 665/2015 - 06 Mi | zobraziť | 22.12.2016 |
Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda
Zajtra má meniny Otília, Spiridon, Dília, Odeta
vietor | JV, 5.13 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 98 | % |
zrážky | 0.37 | mm |
sneženie | 1.25 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:239
TÝŽDEŇ:239
CELKOM:1461729
Nižný Hrušov