Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
TU: ÚRADNÁ TABUĽA
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 26.09.2019 | Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ | otvoriť |
| 26.06.2019 | Uznesenia z 5. zasadnutia OZ | otvoriť |
| 19.06.2019 | Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ | Otvoriť |
| 20.03.2019 | Uznesenia z 3. zasadnutia OZ | Otvoriť |
| Dátum | Mgr. Peter Babjak | Matúš Barkóci | Ing. Ján Chromuľák | Mgr. MIroslav Kužma | Ján Králik | Ing. Ľubomír Lakatoš | Mgr. Matúš Magura | Martin Marčák | Ján Zubko |
| 25.09.19 | áno | nie | áno | áno | áno | nie | áno | nie | áno |
| 26.06.19 | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno |
| 19.06.19 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| 20.3.19 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 10.12.2018 | Ustanovujúce zasadnutie OZ | Otvoriť |
| 28.12.2018 | Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ | Otvoriť |
| Dátum | Mgr. Peter Babjak | Matúš Barkóci | Ing. Ján Chromuľák | Mgr. MIroslav Kužma | Ján Králik | Ing. Ľubomír Lakatoš | Mgr. Matúš Magura | Martin Marčák | Ján Zubko |
| 10.12.2018 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 28.12.2018 | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
ROK 2018
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 26.03.2018 | Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 11.04.2018 | Uznesenia z 23. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 28.06.2018 | Uznesenia z 24. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 08.08.2018 | Uznesenia z 25. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 30.08.2018 | Uznesenia z 26. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 27.10.2018 | Uznesenia z 27. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
Účasť poslancov na zasadnutí OZ
| dátum | Ing. Chromuľák Ján | Barkóci Matúš | Ing. Lakatoš Ľubomír | Mgr. Kužma Miroslav | Zubko Ján | Ing. Svetlík Jozef | Mgr. Babjak Peter | Králik Ján | Čačková Terézia |
| 26.03.2018 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 11.04.2018 | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 28.06.2018 | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
| 08.08.2018 | nie | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| 30.08.2018 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 27.10.2018 | nie | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
ROK 2017
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 28.12.2017 | Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 30.10.2017 | Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 30.08.2017 | Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ | Otvoriť |
| 27.06.2017 | Uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OZ | zobraziť |
| 30.05.2017 | Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia OZ | zobraziť |
| 12.04.2017 | Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
| 09.03.2017 | Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia OZ | otvoriť |
Účasť poslancov na zasadnutí OZ
| dátum | Ing. Chromuľák Ján | Barkóci Matúš | Ing. Lakatoš Ľubomír | Mgr. Kužma Miroslav | Zubko Ján | Ing. Svetlík Jozef | Mgr. Babjak Peter | Králik Ján | Čačková Terézia |
| 28.12.2017 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 30.10.2017 | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | áno | áno |
| 30.08.2017 | áno | áno | áno | áno | nie | áno | nie | áno | áno |
| 27.06.2017 | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
| 30.05.2017 | nie | nie | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno |
| 12.04.2017 | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno | nie |
| 09.03.2017 | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 14.12.2016 | Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ | zobraziť |
| 27.10.2016 | Uznesenia z 13. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 18.08.2016 | Uznesenia z 9. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 29.07.2016 | Uznesenia z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 28.06.2016 | Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 27.04.2016 | Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 08.03.2016 | Uznesenia zo 7. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 08.02.2016 | Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 01.02.2016 | Uznesenia zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
Účasť poslancov na zasadnutí OZ
| dátum | Ing. Chromuľák Ján | Barkóci Matúš | Ing. Lakatoš Ľubomír | Mgr. Kužma Miroslav | Zubko Ján | Ing. Svetlík Jozef | Mgr. Babjak Peter | Králik Ján | Čačková Terézia |
| 27.10.2016 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 18.8.2016 | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 29.7.2016 | áno | nie | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno |
| 28.6.2016 | áno | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 25.4.2016 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 29.2.2016 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
| 8.2.2016 | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| 1.2.2016 | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
| Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
| 29.12.2015 | Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 16.12.2015 | Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 24.11.2015 | Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 28.10.2015 | Uznesenie zo 4. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 22.9.2015 | Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 28.07.2015 | Uznesenie z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 30.06.2015 | Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 15.06.2015 | Uznesenie z 5 . zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 23.04.2015 | Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 12.03.2015 | Uznesenie z 3. zasadnutie OZ | Zobraziť |
| 16.02.2015 | Uznesenie z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 04.02.2015 | Uznesenie z 2. zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 19.01.2015 | Uznesenie z 1. mimoriadného zasadnutia OZ | Zobraziť |
| 02.01.2015 | Uznesenie z 1. zasadnutia OZ | Zobraziť |
Meniny má Martin, Maroš, Martinián, Marrow
Zajtra má meniny Svätopluk, Astrid, Jonáš, Astrida
| vietor | S, 2.43 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkosť | 66 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:836
TÝŽDEŇ:1772
CELKOM:1864976
Nižný Hrušov