Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
V prípade otázok o prenájme Domu kultúry kontaktujte: p. Slavka Vargová - tel.: 057/44 93200, e - mail: slavka.vargova@niznyhrusov.sk
Obsadené termíny sú znázorenené červenou farbou. Vysvetlivky:
PA - predajná akcia OZ - Občianské združenie SA - súkromná akcia MŠ - Materská škola ŠA - športová akcia ZŠ - Základná škola OcÚ - akcia obecného úradu VČS - Výročná členská schôdza SA-C - súkromá akcia /catering/ DHZ - dobrovoľný hasičský zbor
PD - Poľnohospodárske družstvo JDS - Jednota dôchodcov na Slovesnku LPS - Lesné pozemkové spoločenstvo SZZP - Slovenský zväz zdravotne postihnutých
JANUÁR 2022
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
FEBRUÁR 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
MAREC 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-VČS JDS | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24-VČS PD | 25 | 26-VČS LPS | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
APRÍL 2022
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 - SA-C | 24 |
| 25 | 26 | 27-VČS SZZP | 28 | 29- SA - C | 30-SA - C |
MÁJ 2022
| 1- SA - C | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-SA- C | 8-SA - C |
| 9 | 10 | 11-SA - C | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-SA - C | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-SA - C | 29-SA - C |
| 30 | 21 |
JÚN 2022
| 1 | 2 | 3 | 4-SA - C | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-SA - C | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 - SA | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 - OcÚ | 25 - SA | 26-SA - C |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
JÚL 2022
| 1 | 2-SA - C | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-SA - C | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-SA - C | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-SA - C | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-SA - C | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-SA - C | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-SA - C | 14-SA - C |
| 15 | 16 | 17-SA - C | 18 | 19 | 20-SA - C | 21-SA - C |
| 22 | 23 | 24 - OcÚ | 25 | 26 | 27-SA - C | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2022
| 1 | 2-SA - C | 3-SA - C | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-SA - C | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-SA - C | 18 |
| 19 - MŠ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-SA -C | 25-SA -C |
| 16 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKTÓBER 2022
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-SA - C | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-SA - C | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 - Voľby | 30 |
| 31 |
NOVEMBER 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-SA - C | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-SA - C | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-SA - C | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-SA - C | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
DECEMBER 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - OZ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva
Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška
| vietor | S, 3.14 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkosť | 65 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:1390
TÝŽDEŇ:5973
CELKOM:1894775
Nižný Hrušov