Obec Nižný Hrušov
Námestie Jána Pavla II. 520
094 22 Nižný Hrušov
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
17.12.2021 | VZN č. 9/2021 | otvoriť dokument |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
26.09.2019 | Doplnok č. 3 k VZN č. 35/2008 | otvoriť dokument |
27.06.2019 | Doplnok č.9 k VZN č.40/2009 | otvoriť dokument |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
12.04.2018 | Doplnok č.8 k VZN č.40/2009 | otvoriť |
27.03.2018 | Doplnok č. 2 k VZN 35/2008 | otvoriť |
27.03.2018 | VZN č. 3/2018 o poskytovaní elektornických služieb | otvoriť |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
15.12.2016 | Doplnok č.7 k VZN č.40/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka šk.zariadení na rok 2017 | zobraziť |
09.02.2016 | VZN č. 1/2016 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov | zobraziť |
09.02.2016 | VZN č. 2/2016 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce | zobraziť |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
30.12.2015 | VZN č. 54/2015 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce Nižný Hrušov | |
17.12.2015 | VZN č. 53/2015 o poplatkoch za KO a DSO | zobraziť |
17.12.2015 | VZN č.52/2015 o zápise dieťaťa do ZŠ pre rok 2016 | zobraziť |
17.12.2015 | VZN č. 51/2015 o pohrebníctve | zobraziť |
17.12.2015 | VZN č. 50/2015 o odpadoch | zobraziť |
17.12.2015 | Doplnok č.6 k VZN č.40/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ.... | zobraziť |
17.03.2015 | VZN č. 49/2015 o miestnych poplatkoch v obci Nižný Hrušov | Zobraziť |
16.03.2015 | Doplnok č. 5 k VZN č.40/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ........... | Zobraziť |
9.1.2015 | Zobraziť | |
9.1.2015 | VZN č.48/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole | Zobraziť |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
---|---|---|
2000 | VZN o schválení územného plánu obce | Zobraziť |
2002 | VZN č.22/2002 O zneškodňovaní odpadových vôd | Zobraziť |
2002 | Zobraziť | |
2003 | VZN č. 25/2003 - Podmienky chovu psov v obci NH | Zobraziť |
2003 | Zobraziť | |
2003 | VZN č.27/2003 - Požiarný poriadok obce | Zobraziť |
2003 | VZN 2č. 9/2003 - O správnych poplatkoch | Zobraziť |
2003 | Zobraziť | |
2004 | VZN č. 31/2004 - Registratúrny poriadok a registračný plán Prílohy | |
2008 | VZN č. 37/2008 - O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov - ŠKD | Zobraziť |
2008 | VZN č. 35/2008 - O určení výšky príspevku na žiaka, dieťaťa v ŠJ | Zobraziť |
2009 | VZN č.37/2008 - O určení výšky mesačného príspevku na činnosť ŠKD | Zobraziť |
2009 | VZN č. 39/2009 - Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce | |
2011 | Rokovací poriadok | zobraziť |
2011 | VZN č. 40/2009 - Určenie výšky dotácie na činnosť a mzdy MŠ | Zobraziť |
2012 | VZN č.41/2011 - Určenie školského obvodu | Zobraziť |
2012 | VZN č. 42/2012 - O poskytovaní sociálnych služieb | Zobraziť |
2012 | VZN.č. 43/2012 - O miestnych daniach obce NH | Zobraziť |
2012 | Zobraziť | |
2014 | VZN. č. 46/2014 - O označovaní ulíc a iných verejných priestranstvách | Zobraziť |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
22.03.2018 | Doplnok č.8 k VZN č.40/2009-určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa MŠ a žiaka šk.zar. | zobraziť |
Zverejnené | Názov a popis | Dokument |
20.08.2019 | Doplnok č. 3 k VZN č. 35/2008 | otvoriť |
10.06.2019 | Doplnok č.9 k VZN č.40/2009-určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa MŠ a žiaka šk.zar. | otvoriť dokument |
Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima
Zajtra má meniny Ferdinand, Neander, Ferdinanda
vietor | J, 2.6 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 59 | % |
zrážky | 0.42 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:22
DNES:541
TÝŽDEŇ:541
CELKOM:1382353
Nižný Hrušov